№ | Назначение здания | Ед.изм. | Стоимость работ, руб. |
1.Комплексное обследование технического состояния здания/сооружения в рамках проекта реконструкции, капитального ремонта | |||
1 | Жилое | Цена за кв.м. в зависимости от площади, без НДС | от 280 руб. |
2 | Общественное | от 336 руб. | |
3 | Производственное | от 336 руб. | |
2. Плановое (профилактическое) обследование | |||
4 | Жилое | Цена за кв.м. в зависимости от площади, без НДС | от 220 руб. |
5 | Общественное | от 240 руб. | |
6 | Производственное | от 240 руб. | |
3. Обследование в рамках перепланировки объекта | |||
7 | Жилое | Цена за кв.м. в зависимости от площади, без НДС | от 220 руб. |
8 | Общественное | от 240 руб. | |
9 | Производственное | от 240 руб. |
№ | Вид работы | Ед.изм. | Стоимость работ |
Обследование производственных объектов (локальные задачи – фундаменты, эстакады) | |||
1 | Техническое обследование фундамента под тяжелое оборудование | Цена за кв.м. в зависимости от площади, без НДС | от 240 000 руб. |
2 | Техническое обследование перекрытия в связи с увеличением нагрузок | от 88 000 руб. | |
3 | Техническое обследование технологической эстакады | Цена за п.м. в зависимости от протяженности, м | 4 370 руб. |
Обследование по предписанию надзорных органов и для ввода в эксплуатацию | |||
4 | Обследование объемов работ для получения РНС (разрешения на строительство) | Цена за кв.м. в зависимости от площади, без НДС | Индивидуально |
5 | Обследование отклонений от требований ПД | ||
6 | Обследование в случае отсутствия исполнительной документации | ||
7 | Обследования после приостановки строительно-монтажных работ | ||
Обследование демонтируемых объектов | |||
8 | Обследование для целей демонтажа | Цена за кв.м. в зависимости от площади, без НДС | от 148 |
Обследование для выявления причин повреждений отдельных конструкций, в том числе аварийности | |||
9 | Стоимость работ по диагностике конкретных повреждений конструкций и подготовке рекомендаций по устранению | Цена за кв.м. в зависимости от площади, без НДС | Индивидуально |
10 | Обследование фундаментов | от 136 000 руб. | |
11 | Обследование крыши | от 120 000 руб. | |
Обследование зданий и сооружений, попадающих в зону риска нового строительства или реконструкции (в «30 м» зоне) | |||
12 | Стоимость работ по обследованию зданий в зоне риска строительства или реконструкции | Цена за кв.м. в зависимости от площади, без НДС | от 168 |
Обследование объекта перед покупкой | |||
13 | Экспресс обследование | Цена за кв.м. в зависимости от площади, без НДС | от 72 000 |
Примечание
Повышающие коэффициенты и суммы к базовой цене:
- если на объекте несколько разных зданий одного назначения, то цена их обследования не равна сумме их площадей, умноженной на цену за квадрат. Применять коэффициент 1,2 примерно при одновременном их обследовании;
- объект ОКН (объект культурного-наследия) – коэффициент 2.
- если доступ обеспечивается не сразу на весь объект (необходимость подстраиваться по выездам, доп. выезды): до 1,3.
Стоимость чел/дня сотрудника (на исполнение):
- Полевые GIP GROUP – 5 500 руб.
- Отчет GIP GROUP – 4 200 руб.
- Расчеты – ТО – 6 000 руб.
Примерные затраты на отдельные статьи:
- необходимость заделки вскрытий – до 70 000 руб.;
- аренда лесов с доставкой и сборкой – 20 000 руб.
- аренда автовышки с водителем (до 15 м подъем) – 18 т.р.-смена, вышка до 40 м – 40 т.р./смена, выше 40 м – уточнять индивидуально
- пром. альпинист – смена -10 000 – 15 000 руб.
- Примерная цена лаб. испытания кирпичей, ж/б кернов – 10 000 руб.
- Стоимость отбора кернов в границах СПб можно закладывать в среднем 20 000 руб.
- Аренда оборудования – бетонолом, установка для алмазного бурения отбора кернов (если сами отбираем) – около 15 000 руб./объект
- работа привлеченного геодезиста – 12 000-15 000 руб/смена или выезд. Если потребуется много обработки, то еще 10 000 руб.
- вскрытие шурфов с лабораторией – примерно 20 000 руб./шурф
- геология привлеченная – примерно 3 000-3500 р./м.п. бурения с обработкой;
- Заказ архивной геологии – 15 000 руб.
- Обучение по охране труда и технике безопасности: на каждый серьезный пром. объект (большой завод с пропускным режимом) мы закладываем деньги на оформление документов по охране труда профильным специалистом + оформление/обновление удостоверений по охране труда – около 20 000 руб. на объект, ОПО или большой объект с контролем ОТ – 50 000 руб.