Вид топлива | дизельное, природный газ |
Расход дизельного топлива (газа) при сушке 1 тонны песка исходной влажности 5%, кг (м3) | 4,5 (5,4) |
Установленная мощность (включая привод виброкороба, горелки, вентилятора вторичного воздуха), кВт | 19,0 (30 т/ч) 23,0 (50 т/ч) |
Исходная влажность материала, % | до 12,0 |
Конечная влажность материала, % | 0,1 – 0,5 |
Температура материала на выходе, °C | ок. 80–90 |
При эксплуатации сушилки необходимо использовать пылеочистное оборудование
(циклоны, фильтры…) и вытяжной вентилятор:
N = 45 кВт (30 т/час),
N = 55 кВт (50 т/час).
При использовании сушильной установки Смерч™ вместе с охладителем
расход топлива может быть снижен на величину до 20%.