Склады (силосы) предназначены для приема и хранения сыпучих материалов.
Состав: емкость, рама-подставка, фильтр картриджный, труба загрузки материала, затвор выгрузочный, система аэрации (сводообрушения), лестница, площадка обслуживания фильтра с ограждением.
Технические характеристики основных моделей складов (силосов)
Характеристика | Показатель | |||||||||||
Объем геометрический, м3 | 27,0 | 83,3 | ||||||||||
Объем рабочий, м3 | 24,0 | 75,0 | ||||||||||
Регенерация фильтра картриджного | обратная продувка сжатым воздухом | |||||||||||
Давление сжатого воздуха на регенерацию фильтра, bar | 4,0÷6,0 | |||||||||||
Расход сжатого воздуха на регенерацию фильтра, м3/час | до 4,5* | |||||||||||
Давление сжатого воздуха на аэрацию, bar | 1,5÷2,0 | |||||||||||
Расход сжатого воздуха на аэрацию, м3/час | 1,5** | |||||||||||
Масса, кг | 2500 | 7320 |
* – расход дан при условии включения продувки фильтра на 2 секунды каждую минуту.
** – расход дан при условии подачи сжатого воздуха на аэрацию на 5 секунд каждую минуту.